22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
Alış (₺) | Satış (₺) | 18.06.2025 | |
---|---|---|---|
USD/TL | 39.466 | 39.667 | 09:04:41 |
EURO/TL | 45.227 | 45.539 | 09:04:41 |
ALTIN/TL | 4,323.920 | 4,360.180 | 09:04:41 |
YENİ TAM/TL | 28,069.000 | 28,438.000 | 09:04:41 |
ESKİ TAM/TL | 27,802.000 | 28,100.000 | 09:04:41 |
YENİ YARIM/TL | 14,053.000 | 14,295.000 | 09:04:41 |
ESKİ YARIM/TL | 13,893.000 | 14,103.000 | 09:04:41 |
YENİ CEYREK/TL | 7,021.000 | 7,172.000 | 09:04:41 |
ESKİ CEYREK/TL | 6,943.000 | 7,073.000 | 09:04:41 |
22 AYR ALT | 3,947.590 | 4,021.220 | 09:04:41 |

Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı