22.03.2024 12:30
Döviz/Altın Fiyatları
Alış (₺) | Satış (₺) | 02.05.2025 | |
---|---|---|---|
USD/TL | 38.550 | 38.627 | 07:55:43 |
EURO/TL | 43.429 | 43.618 | 07:55:43 |
ALTIN/TL | 4,098.980 | 4,120.620 | 07:55:43 |
YENİ TAM/TL | 26,644.000 | 26,896.000 | 07:55:43 |
ESKİ TAM/TL | 26,298.000 | 26,579.060 | 07:55:43 |
YENİ YARIM/TL | 13,353.000 | 13,525.000 | 07:55:43 |
ESKİ YARIM/TL | 13,159.000 | 13,310.000 | 07:55:43 |
YENİ CEYREK/TL | 6,686.000 | 6,787.000 | 07:55:43 |
ESKİ CEYREK/TL | 6,580.000 | 6,685.000 | 07:55:43 |
22 AYR ALT | 3,742.340 | 3,803.740 | 07:55:43 |

Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı