22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 02.08.2025 | |
---|---|---|---|
USD/TL | 40.630 | 40.680 | 11:22:05 |
EURO/TL | 46.884 | 47.098 | 11:22:05 |
HAS ALTIN/TL | 4,395.730 | 4,414.860 | 11:22:05 |
YENİ TAM/TL | 28,602.000 | 28,781.000 | 11:22:05 |
ESKİ TAM/TL | 28,384.000 | 28,609.000 | 11:22:05 |
YENİ YARIM/TL | 14,325.000 | 14,472.000 | 11:22:05 |
ESKİ YARIM/TL | 14,187.000 | 14,335.000 | 11:22:05 |
YENİ CEYREK/TL | 7,158.000 | 7,271.000 | 11:22:05 |
ESKİ CEYREK/TL | 7,102.000 | 7,208.000 | 11:22:05 |
22 AYR ALT | 4,012.520 | 4,067.640 | 11:22:05 |

Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı