22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 18.09.2025 | |
---|---|---|---|
USD/TL | 41.424 | 41.541 | 00:22:59 |
EURO/TL | 48.634 | 48.926 | 00:22:59 |
HAS ALTIN/TL | 4,969.310 | 5,001.070 | 00:22:59 |
YENİ TAM/TL | 32,371.000 | 32,737.000 | 00:22:59 |
ESKİ TAM/TL | 32,292.000 | 32,688.000 | 00:22:59 |
YENİ YARIM/TL | 16,190.000 | 16,424.000 | 00:22:59 |
ESKİ YARIM/TL | 16,152.000 | 16,384.000 | 00:22:59 |
YENİ CEYREK/TL | 8,105.000 | 8,272.000 | 00:22:59 |
ESKİ CEYREK/TL | 8,071.000 | 8,237.000 | 00:22:59 |
22 AYR ALT | 4,536.340 | 4,608.660 | 00:22:59 |

Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı