22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
| ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 13.06.2026 | |
|---|---|---|---|
| USD/TL | 46.256 | 46.375 | 11:02:35 |
| EURO/TL | 53.353 | 53.573 | 11:02:35 |
| HAS/TL | 6,327.660 | 6,364.230 | 11:02:35 |
| YENİ TAM/TL | 41,203.000 | 41,678.000 | 11:02:35 |
| ESKİ TAM/TL | 41,012.000 | 41,535.000 | 11:02:35 |
| YENİ YRM/TL | 20,663.000 | 20,965.000 | 11:02:35 |
| ESKİ YRM/TL | 20,529.000 | 20,818.000 | 11:02:35 |
| YENİ CYRK/TL | 10,335.000 | 10,529.000 | 11:02:35 |
| ESKİ CYRK/TL | 10,271.000 | 10,438.000 | 11:02:35 |
| 22 AYAR/TL | 5,777.250 | 5,866.930 | 11:02:35 |
| GÜMÜŞ/TL | 99.186 | 107.310 | 11:02:35 |
| USD/KG | 136,050.000 | 136,750.000 | 11:02:35 |
Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı
