22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.

Sistemde bakım çalışması vardır.
Döviz/Altın Fiyatları
ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) 20.04.2026
USD/TL 44.736 44.856 09:13:21
EURO/TL 52.364 52.601 09:13:21
HAS/TL 6,852.350 6,935.760 09:13:21
YENİ TAM/TL 44,949.000 45,216.000 09:13:21
ESKİ TAM/TL 44,516.000 44,819.000 09:13:21
YENİ YRM/TL 22,672.000 22,837.000 09:13:21
ESKİ YRM/TL 22,510.000 22,629.000 09:13:21
YENİ CYRK/TL 11,339.000 11,443.000 09:13:21
ESKİ CYRK/TL 11,270.000 11,359.000 09:13:21
22 AYAR/TL 6,254.970 6,401.840 09:13:21
GÜMÜŞ/TL 110.366 117.433 09:13:21
USD/KG 153,120.000 153,570.000 09:13:21

Güneş Kuyumculuk

Güvenin Adresi

Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.

Fırsatları Yakalayın

Altın , bilezik, aksesuar

  • Değerli Maden Alım Satımı
  • Şık Aksesuarlar
  • Takı Alım Satımı