22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
| ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 15.06.2026 | |
|---|---|---|---|
| USD/TL | 46.223 | 46.307 | 14:00:53 |
| EURO/TL | 53.502 | 53.679 | 14:00:53 |
| HAS/TL | 6,516.040 | 6,540.550 | 14:00:53 |
| YENİ TAM/TL | 42,408.000 | 42,813.000 | 14:00:53 |
| ESKİ TAM/TL | 42,276.000 | 42,694.000 | 14:00:53 |
| YENİ YRM/TL | 21,267.000 | 21,534.000 | 14:00:53 |
| ESKİ YRM/TL | 21,159.000 | 21,413.000 | 14:00:53 |
| YENİ CYRK/TL | 10,637.000 | 10,814.000 | 14:00:53 |
| ESKİ CYRK/TL | 10,592.000 | 10,735.000 | 14:00:53 |
| 22 AYAR/TL | 5,949.740 | 6,032.410 | 14:00:53 |
| GÜMÜŞ/TL | 103.172 | 111.155 | 14:00:53 |
| USD/KG | 140,200.000 | 140,700.000 | 14:00:53 |
Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı
