22.03.2024 12:30
ℹ️ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Döviz/Altın Fiyatları
| ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 18.05.2026 | |
|---|---|---|---|
| USD/TL | 45.493 | 45.625 | 09:09:14 |
| EURO/TL | 52.779 | 53.022 | 09:09:14 |
| HAS/TL | 6,646.630 | 6,713.070 | 09:09:14 |
| YENİ TAM/TL | 43,439.000 | 43,811.000 | 09:09:14 |
| ESKİ TAM/TL | 42,723.000 | 43,239.000 | 09:09:14 |
| YENİ YRM/TL | 21,861.000 | 21,976.000 | 09:09:14 |
| ESKİ YRM/TL | 21,412.000 | 21,628.000 | 09:09:14 |
| YENİ CYRK/TL | 10,906.000 | 11,031.000 | 09:09:14 |
| ESKİ CYRK/TL | 10,706.000 | 10,914.000 | 09:09:14 |
| 22 AYAR/TL | 6,063.520 | 6,188.340 | 09:09:14 |
| GÜMÜŞ/TL | 102.563 | 112.658 | 09:09:14 |
| USD/KG | 145,690.000 | 146,090.000 | 09:09:14 |
Güneş Kuyumculuk
Güvenin Adresi
Köklü şubemizde hizmetinizdeyiz.
Fırsatları Yakalayın
Altın , bilezik, aksesuar
- Değerli Maden Alım Satımı
- Şık Aksesuarlar
- Takı Alım Satımı
